Tap to Read ➤
Calories (100g) | |
Proteins | 6.36g |
Carbs | 36.06g |
Lipid | 0.5g |
Sugar | 1g |
Ash | 1.5g |
Fiber | 2.1g |
Total Calories (kJ) | 623 |
Vitamins (100g) | |
Vitamin C | 31.2 |
Choline | 23.2 |
Vitamin B6 | 1.24 |
Niacin | 0.70 |
Thiamin | 0.20 |
Minerals (100g) | |
Calcium | 181 |
Phosphorus | 153 |
Potassium | 401 |
Selenium | 14.2 |
Sodium | 17 |
Amino Acids (100g) | |
Glutamin Acid | 0.805 |
Arginine | 0.634 |
Leucine | 0.308 |
Phenylalanine | 0.183 |
Valine | 0.291 |